V sobotu 27.3.2010 proběh v České Lípě Krajský přebor šestičlenných družstev mladších žáků v šachu. Zúčastnilo se 7 družstev a Bižuterie Jablonec, za kterou nastoupil náš Adámek (4. šachovnice) a synovec Kuba (5. šachovnice) vybojovala výborné druhé místo.
První místo suveréně opanovalo Desko Liberec, za které jako host nastoupil jeden hráč z Jabloneckého oddílu. Desko poměrně suverénně vyhrálo všechny zápasy. Jablonec pak skončil s jednou prohrou druhý, i když nastoupil s mladším kádrem, než ostatní družsta.
Velká gratulace.
Výsledku jsou na chess-results.com.
Článek na webu Deska Liberec.
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB1 | TB2 |
| 1 | Desko Liberec "A" | * | 6 | 4½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 34,5 |
| 2 | Bižuterie Jablonec n.N. | 0 | * | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 15 | 24,0 |
| 3 | ZŠ Tyršova Èeská Lípa | 1½ | 2 | * | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 22,5 |
| 4 | 1. Novoborský ŠK "A" | 0 | 2 | 3 | * | 3 | 5 | 6 | 8 | 19,0 |
| 5 | Desko Liberec "B" | 0 | 2 | 2 | 3 | * | 5½ | 5 | 7 | 17,5 |
| 6 | ZŠ Husova Liberec | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 4½ | 3 | 6,0 |
| 7 | 1. Novoborský ŠK "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1,5 |
Žádné komentáře:
Okomentovat