sobota 11. května 2013

Šachová olympiáda mládeže

Šachový oddíl Desko Liberec opět zorganizoval Olympiádu mládeže čtyřčlenných družstev. TJ Bižuterie vyslal také svoje družstvo. Pro našeho juniora to byl první turnaj, kde už neměl výkonnostní třídu, ale vlastní ELO, a to 1323. Hbitě jsem zjistil, že ho to v jeho kategorii do 12 let řadí asi na 102. pozici v ČR. Prostor na zlepšení tu tedy je dostatečný.

Turnaje se zúčastnilo 10 družstev, počítaly se body za každou partii a Bižuterka skončila druhá za jasnými favority Desko A. Adík udělal 4,5 bodu z 9 partií. V minitabulce jedniček týmů to byl 5 flek. Mužstvo tedy táhli spíš borci za ním.

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body MP3
1 Desko Liberec A (st.ž) * 2½​ 4 3 4 3 4 4 4 4 32½​ 27
2 Bižuterie Jablonec n.N. (st.ž.) 1½​ * 2 2 2 4 3 3 4 4 25½​ 18
3 Desko Liberec B (ml.ž) 0 2 * 2 3 3½​ 2½​ 3 4 4 24 20
4 Desko Liberec C (jun) 1 2 2 * 2 1 4 3 3 3 21 15
5 Slavia Liberec A (ml.ž.) 0 2 1 2 * 1 3 4 4 4 21 14
6 SPŠSE S (jun) 1 0 ½​ 3 3 * 2 4 3 4 20½​ 16
7 SPŠSE L (jun) 0 1 1½​ 0 1 2 * 3 1½​ 3 13 7
8 ZŠ Lužická Liberec (st.ž.) 0 1 1 1 0 0 1 * 2 4 10 4
9 Slavia Liberec B (ml.ž.) 0 0 0 1 0 1 2½​ 2 * 3 9½​ 7
10 ZŠ Ještědská Liberec (ml.ž.) 0 0 0 1 0 0 1 0 1 * 3 0

Žádné komentáře:

Okomentovat